Đa số trường đại học lấy điểm sàn quanh mức 20, một số trường 15-16, riêng Đại học Ngoại thương 23,5 – cao nhất hiện tại.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, hàng loạt trường đại học thông báo điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển, còn gọi là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
Đến ngày 23/7, trường Đại học Ngoại thương (FTU) đang lấy điểm sàn cao nhất – 23,5, áp dụng tại tất cả cơ sở, ngành và tổ hợp. So với năm ngoái, trụ sở chính tại Hà Nội, cơ sở TP HCM giữ nguyên điểm sàn, nhưng cơ sở Quảng Ninh tăng tới 3,5 điểm. Nếu không có điểm ưu tiên, trung bình thí sinh phải đạt gần 8 điểm một môn mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển.
Nhiều trường khác chỉ lấy một mức điểm sàn 20, ví dụ trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Kỹ thuật Mật mã, trường Quốc tế, Đại học Luật, khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Một số trường đại học, học viện có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 15, 16 điểm là Giao thông vận tải, Công thương TP HCM, Hàng không Việt Nam, Công đoàn, Hoa Sen, Gia Định… Riêng trường Đại học Duy Tân có điểm sàn 14, tức trung bình 4,7 điểm một môn.
TT | Trường | Điểm sàn |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20 |
2 | Đại học Thương mại | 20 |
3 | Đại học Ngoại thương | 23,5 |
4 | Đại học Giao thông vận tải | 16-22 |
5 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18-23 |
6 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 17-23 |
7 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 17-19 |
8 | Đại học Công thương TP HCM | 16-20 |
9 | Học viện Hàng không Việt Nam | 16-20 |
10 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM | 16-19 |
11 | Đại học Công nghệ TP HCM | 16-19 |
12 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16-20 |
13 | Đại học Công đoàn | 15-18 |
14 | Đại học Hoa Sen | 15 |
15 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-22,5 |
16 | Đại học Gia Định | 15-18 |
17 | Đại học Duy Tân | 14 |
18 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 |
19 | Đại học Khánh Hoà | 15-16 |
20 | Đại học Nông Lâm TP HCM | 15-21 |
21 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15 |
22 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,5-22 |
23 | Đại học Tài chính – Marketing | 19 |
24 | Đại học Giao thông vận tải TP HCM | 17-22 |
25 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 23,5 |
26 | Đại học Hà Nội | 16 |
27 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 16-21 |
28 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 17-22 |
29 |
Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội |
20-21/30 28-30/40 |
30 | Học viện Ngân hàng | 20/30; 26/40 |
31 | Học viện Ngoại giao | 21-23 |
32 | Đại học Mở TP HCM | 16-22 |
33 | Đại học Thủy lợi | 18-22 |
34 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 18-21,5 |
35 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 15-19 |
36 | Đại học Cần Thơ | 15-18 |
37 | Đại học Kinh tế quốc dân | 20 |
38 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 20 |
39 | Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 |
40 | Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 |
41 | Trường quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 |
42 | Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 |
43 | Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 |
44 | Đại học Mỏ – Địa chất | 15-22 |
45 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 18 |
46 | Đại học Mở Hà Nội | 17,5-21 |
47 | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | 15-18 |
48 | Đại học Tôn Đức Thắng | 21-30/40 |
49 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 18 |
50 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 15-19 |
51 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | 15-17 |
52 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 15-17 |
53 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng | 15 |
54 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng | 17-18 |
55 | Đại học Quy Nhơn | 15-20 |
56 | Đại học Phenikaa | 17-20 |
57 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-22 |
58 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | 18-20 |
59 | Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 22 |
60 | Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | 20 |
61 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19-23 |
62 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 19-22,5 |
63 | Học viện Tòa án | 19 |
64 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 15-19 |
65 | Đại học Tây Nguyên | 15-23 |
66 | Đại học Việt Đức | 18-21 |
67 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15-19 |
68 | Đại học Đại Nam | 15 (Y khoa, Dược học 19-22,5) |
69 | Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội | 15-16 |
70 | Đại học Y tế công cộng | 15-19,5 |
71 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 22 (phía Bắc), 18 (phía Nam) |
72 | Đại học Đồng Tháp | 15-20 |
73 | Đại học Vinh | 16-22 |
74 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 19-22,5 |
75 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17 |
76 | Học viện Hành chính Quốc gia | 16,5-21,5 |
77 | Đại học CMC | 18-20 |
Các trường đại học được tự quyết định mức điểm sàn xét tuyển, trừ các ngành thuộc khối Sư phạm và Sức khỏe do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Năm nay, khối ngành Y, Dược có điểm sàn từ 19 đến 22,5; còn Sư phạm 18-19.
Thí sinh lưu ý chỉ đăng ký nguyện vọng vào các ngành và trường trên khi có điểm xét tuyển theo tổ hợp bằng hoặc cao hơn điểm sàn do trường công bố. Các em được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến 17h ngày 30/7, không giới hạn số lần. Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến.
Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng đại học từ ngày 12 đến 20/8, qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh trúng tuyển.
Điểm chuẩn sẽ được công bố trước 17h ngày 22/8.